Onde os leads de 03/04 passaram, onde sumiram e por quê
A história começa em 435 leads únicos. Dentro deles, há 342 leads com campanha reconhecida no gerenciador e 93 leads que não aparecem no gerenciador pela mesma chave de campanha. Esses 93 não saem da conta: 61 aparecem na mensageria e 32 seguem sem evidência de acionamento.
Leads únicos após remover duplicidades por e-mail.
Tinham ID de campanha válido para comparar com o gerenciador.
Entram na base de leads, mas não aparecem no gerenciador pela mesma chave de campanha.
339 no export de campanhas + 11 validações manuais na interface.
Tinham telefone + WhatsApp true, mas não apareceram nem no export nem na busca manual.
1. A história do funil
O número que importa para a diretoria é 435 leads. Os demais números explicam qualidade de rastreio e de acionamento.
leads únicos no F_Eventos. A base bruta tinha 485 eventos, mas havia duplicidades.
leads com campanha válida. Eles aparecem na régua principal do gerenciador.
leads que continuam na conta. 78 apareceram no export de campanhas; outros 6 foram encontrados manualmente; 9 seguem sem evidência.
leads com telefone útil. Outros 52 não podiam ser validados na Omnichat com segurança.
leads encontrados no export ou na interface. Desses, 214 têm reply_message_text preenchido.
2. Fontes de evidência: o que cada arquivo mostra
| Fonte | O que ela prova | Limite da fonte |
|---|---|---|
| F_Eventos | Base mãe dos 435 leads, UTM efetiva, telefone, e-mail e marcação existe_whatsapp após validação no n8n. | Não prova que a campanha de WhatsApp foi enviada; mostra o lead, o tracking de origem e o resultado do validador Z-API. |
| reports_tables_campaign_202604071400.csv | Prova o envio de campanhas Omnichat por telefone, template, status de disparo e resposta do lead em reply_message_text. | Nem toda conversa visível na interface aparece nesse export; por isso houve validação manual. |
| Interface Omnichat | Prova que a conversa existe quando a busca por telefone localiza o atendimento. Pela mensagem inicial/origem, 11 dos 13 gaps acionáveis foram identificados como WhatsApp/Click to Zap ou Orgânico WhatsApp. | É evidência manual: confirma presença na operação, mas não substitui o export para métricas automatizadas. |
| Gerenciador de mídia | Mostra volumes por campanha/ID e permite comparar aderência com o F_Eventos. | Algumas campanhas não fecham pela mesma chave de UTM; Click to Zap depende de outra chave, como origin_id. |
3. O que sumiu do processo e por quê
| Onde aparece a perda | Quantidade | O que significa | Hipótese mais provável |
|---|---|---|---|
| Fora do gerenciador pela chave de campanha | 93 leads | Entram na base de 435 leads, mas não aparecem no gerenciador dentro dos IDs principais. | 90 sem utm_campaign e 3 com IDs que não aparecem no relatório do gerenciador. |
| Fora do gerenciador, mas encontrados no export de campanhas | 78 dos 93 | Não sumiram da operação; só não fecham pela leitura de campanha do gerenciador. | Devem ser somados nas contas de campanha e marcados como “sem campanha no gerenciador”. |
| Fora do gerenciador encontrados manualmente | 6 dos 93 | Não aparecem no export, mas foram localizados na interface Omnichat pela mensagem inicial. | Provável Click to Zap/Orgânico WhatsApp, fora da leitura automatizada do export. |
| Fora do gerenciador e sem evidência | 9 dos 93 | Seguem sem evidência no export ou na validação manual. | 6 sem telefone útil e 3 reprovados no validador Z-API do n8n. |
| Sem telefone útil | 52 leads | Não dá para validar com confiança se apareceram na Omnichat. | Ausência ou baixa qualidade do telefone no F_Eventos. |
| Não encontrados no export de campanhas | 96 leads | Não apareceram no cruzamento por telefone contra reports_tables_campaign_202604071400.csv. | Depois da validação manual, 11 deles foram recuperados na interface Omnichat. |
| Reprovado no validador Z-API | 31 dos 85 sem evidência | O lead passou pelo validador de números no n8n, chamado Z-API, e voltou com existe_whatsapp=false. | Não é ausência genérica de WhatsApp; é uma reprovação da régua automatizada de elegibilidade. |
| Campanha válida + WhatsApp true | 2 dos 85 sem evidência | São os dois telefones que você não encontrou manualmente: 5549991366396 e 5547992714639. | Gap real de investigação operacional. |
| WhatsApp / Click to Zap | 35 contatos Meta Ads | Não deve ser buscado só por UTM no F_Eventos. | A Omnichat atribui por origin_id, que é ID do anúncio. |
| Transferência e Geração de Demanda | 97,6 conversões | Há entrega/conversão no gerenciador, mas leitura zero no F_Eventos. | Gap de tracking, UTM ou evento para essas campanhas. |
4. Origem dos 435 leads
A base é concentrada em Google e Meta. A regra de atribuição foi: UTM atual primeiro; se vazia, UTM de entrada.
| Origem | Leads únicos | Participação |
|---|---|---|
| 250 | 57,5% | |
| Meta / Facebook / Instagram | 144 | 33,1% |
| Direto | 27 | 6,2% |
| ChatGPT | 8 | 1,8% |
| Bing | 2 | 0,5% |
| Site Unibf | 2 | 0,5% |
| Outros | 2 | 0,5% |
5. Aderência com o gerenciador
Dentro dos 435 leads, 342 tinham campanha válida reconhecida no gerenciador. Os outros 93 também entram nas contas do funil, mas devem ser explicados como “fora do gerenciador pela chave de campanha”.
| ID | Campanha | Gerenciador 03/04 | F_Eventos | Leitura |
|---|---|---|---|---|
120247327263290339 | [V4]_Cadastro_Lead_Ads_Geral_e_Site | 129 | 122 | próximo |
120247049576510339 | [V4]_Leads_Site_Geral | 26 | 25 | próximo |
23459086305 | [V4]_Rede_de_Pesquisa_Institucional | 51,8 | 48 | próximo |
23496927574 | [V4]_PMax_CORE_Leads | 125,4 | 130 | próximo |
23490121336 | [V4]_PMax_CORE_Matriculas | 0,0 | 46 | atenção |
Leads que entram na conta, mas não aparecem no gerenciador
| Código/campanha no F_Eventos | Leads | Encontrados na mensageria | Não encontrados | Leitura |
|---|---|---|---|---|
(vazio) | 90 | 58 | 32 | Leads sem utm_campaign; não aparecem no gerenciador pela chave de campanha. |
20875817958 | 1 | 1 | 0 | ID aparece no F_Eventos, mas não no relatório do gerenciador usado. |
23485218179 | 1 | 1 | 0 | ID aparece no F_Eventos, mas não no relatório do gerenciador usado. |
[RCK]_[F]_Search_Institucional | 1 | 1 | 0 | Código textual aparece no F_Eventos, mas não no relatório do gerenciador usado. |
Campanhas que não aparecem pela mesma chave no F_Eventos
| ID | Campanha | Gerenciador | F_Eventos por UTM | Interpretação |
|---|---|---|---|---|
120249534785160339 | [Unibf][Whatsapp][Vendas] WhatsApp | 50 | 0 | atribuir por origin_id |
23657478214 | [UniBF]_Pmax_Transferencia_Curso | 90,6 | 0 | tracking a revisar |
23496816214 | [V4]_Geração_de_Demanda_Cadastros | 7,0 | 0 | tracking a revisar |
6. Click to Zap não sumiu: ele está em outra chave
Para campanhas de WhatsApp/Click to Zap, a Omnichat registra origin_id, que é o ID do anúncio. Por isso esse fluxo não fecha pela mesma lógica de UTM de campanha no F_Eventos.
| origin_id / ID do anúncio | Contatos | Criativo identificado | ||
|---|---|---|---|---|
120249534842630339 | 21 | 14 | 7 | Graduação por menos de R$100? Sim, é real. |
120249534885740339 | 9 | 8 | 1 | Não identificado nos insumos disponíveis |
120249534885710339 | 2 | 2 | 0 | Gestão Financeira de Alta Performance |
120249534885730339 | 1 | 1 | 0 | Não identificado nos insumos disponíveis |
120249534885720339 | 1 | 1 | 0 | Não identificado nos insumos disponíveis |
120249536314570339 | 1 | 1 | 0 | Domine a Gestão Comercial Agora |
ad_id e campaign_id. Com isso, fechamos anúncio -> campanha pai com segurança.7. Campanhas: o que foi encontrado
Leads únicos encontrados no reports_tables_campaign.
Leads localizados na interface Omnichat pela mensagem inicial.
Leads com reply_message_text preenchido.
Leads com telefone válido para cruzar com Omnichat.
350 de 383 leads acionáveis com evidência Omnichat.
Os 85 leads que seguem sem evidência Omnichat
| Diagnóstico | Quantidade | Leitura |
|---|---|---|
| Sem telefone útil | 52 | Não dá para validar nas campanhas sem uma chave de telefone confiável. |
| Reprovado no validador Z-API do n8n | 31 | O telefone passou pelo validador e retornou existe_whatsapp=false. |
| Campanha válida + WhatsApp true, sem campanha localizada | 2 | São os dois telefones que não foram encontrados manualmente: 5549991366396 e 5547992714639. |
| Campanha vazia/fora da régua + WhatsApp true | 0 | Os 6 que estavam nesse grupo foram recuperados pela validação manual na interface Omnichat. |
reply_message_text. Com essa fonte, 214 leads têm resposta registrada; 125 foram encontrados nas campanhas, mas sem resposta do lead nesse campo.8. Decisões recomendadas
- Auditar primeiro os 2 leads com telefone válido e WhatsApp true que não apareceram nem no export nem na validação manual:
5549991366396e5547992714639. - Verificar por que 52 leads chegaram sem telefone útil, porque isso impede validação na Omnichat.
- IDs que deixaram passar leads sem telefone útil:
23496927574com 29,23490121336com 15,(vazio)com 6 e120247049576510339com 2. - Adicionar os 93 leads fora do gerenciador nas contas do funil, deixando claro que eles não aparecem no gerenciador pela chave de campanha.
- Separar esses 93 em três blocos: 78 encontrados no export, 6 encontrados manualmente e 9 sem evidência.
- Corrigir o tracking dos 90 leads sem campanha, pois eles existem como leads, mas perdem leitura de mídia no gerenciador.
- Solicitar exportação Meta em nível de anúncio com
ad_idecampaign_idpara fechar o Click to Zap. - Revisar as campanhas Transferência e Geração de Demanda, que têm entrega no gerenciador e zero no F_Eventos.
- Tratar WhatsApp/Click to Zap como uma trilha própria de atribuição via
origin_id, não como falha pura de UTM.